Rivals
The supported US release contains 372 rival records. This list is in zero-based source ID order. The in-game number shown beside each entry is one higher. Requirements, rewards and images are still being verified.
How vehicle images were captured
Jump to teams, all rivals, or the port’s Class T traffic challenges.
View rival priority and parts unlocks · View appearance pools and starting positions · View Quick Race rivals · View Quest boss progression
Teams
| Team ID | Team |
|---|---|
| 00 | ROLLING GUY |
| 01 | LITTLE GANG |
| 02 | KNIFE & FORKS |
| 03 | SS LIMITED |
| 04 | BLACK KNIGHTS |
| 05 | FINE DRIVE |
| 06 | CURVING EDGE |
| 07 | GALAXY RACERS |
| 08 | MAX RACING |
| 09 | ELEGANT WILD |
| 10 | DEPARTURES |
| 11 | TWISTER |
| 12 | Diamond Image |
| 13 | RHYTHM BOX |
| 14 | WIND STARS |
| 15 | Harmonize |
| 16 | Super Speed Wagon |
| 17 | ANOTHER STAR |
| 18 | R.GANGS |
| 19 | CUPID ARROWS |
| 20 | TOKIO JUNGLE |
| 21 | TR RACING |
| 22 | TOP LEVEL |
| 23 | FREE WAY |
| 24 | RATT |
| 25 | GESELLSCHAFT |
| 26 | Queen’s Paradise |
| 27 | RINGS |
| 28 | CATZ |
| 29 | The Road of Justice |
| 30 | EXPLOSION |
| 31 | HIGHWAY OUTLAW |
| 32 | DRY CRUISE |
| 33 | E.R.O. |
| 34 | TEAM ALPHA |
| 35 | RR |
| 36 | THUNDER DRAGOON |
| 37 | TRUE RIDE |
| 38 | UNLIMITED |
| 39 | FANATIC FUTURE |
| 40 | SPEED MASTER |
| 41 | COMMANDER |
| 42 | DOUBLE MIND |
All rivals
| Rival ID | In-game No. | Rival | Group |
|---|---|---|---|
| 000 | 001 | Rolling Boy No. 1 | ROLLING GUY |
| 001 | 002 | Rolling Boy No. 2 | ROLLING GUY |
| 002 | 003 | Rolling Boy No. 3 | ROLLING GUY |
| 003 | 004 | Rolling Boy No. 4 | ROLLING GUY |
| 004 | 005 | Rolling Boy No. 5 | ROLLING GUY |
| 005 | 006 | Rolling Boy No. 6 | ROLLING GUY |
| 006 | 007 | Joy Rider | LITTLE GANG |
| 007 | 008 | Can Man | LITTLE GANG |
| 008 | 009 | Funny Bone | LITTLE GANG |
| 009 | 010 | The Snake | LITTLE GANG |
| 010 | 011 | Comeback Kid | LITTLE GANG |
| 011 | 012 | Lazy Bones | LITTLE GANG |
| 012 | 013 | Mr. Full Course | KNIFE & FORKS |
| 013 | 014 | Car Guy | KNIFE & FORKS |
| 014 | 015 | Red & White | KNIFE & FORKS |
| 015 | 016 | Hot Head | KNIFE & FORKS |
| 016 | 017 | A La Mode | KNIFE & FORKS |
| 017 | 018 | The Technician | KNIFE & FORKS |
| 018 | 019 | Happy Face | KNIFE & FORKS |
| 019 | 020 | Speed Freak | SS LIMITED |
| 020 | 021 | 4-door | SS LIMITED |
| 021 | 022 | Dirty Dude | SS LIMITED |
| 022 | 023 | Poor Boy | SS LIMITED |
| 023 | 024 | Car Killa | SS LIMITED |
| 024 | 025 | Speed Demon | SS LIMITED |
| 025 | 026 | Loco Brain | SS LIMITED |
| 026 | 027 | Quick Start | SS LIMITED |
| 027 | 028 | The Dragon | BLACK KNIGHTS |
| 028 | 029 | Brown Nose | BLACK KNIGHTS |
| 029 | 030 | Executioner | BLACK KNIGHTS |
| 030 | 031 | Negotiator | BLACK KNIGHTS |
| 031 | 032 | CD-RON | BLACK KNIGHTS |
| 032 | 033 | The Worker | BLACK KNIGHTS |
| 033 | 034 | Black Rider | BLACK KNIGHTS |
| 034 | 035 | Mr. Control | FINE DRIVE |
| 035 | 036 | Racer V | FINE DRIVE |
| 036 | 037 | Drift Devil | FINE DRIVE |
| 037 | 038 | S13 | FINE DRIVE |
| 038 | 039 | 2000cc | FINE DRIVE |
| 039 | 040 | FR Freak | FINE DRIVE |
| 040 | 041 | Newbie | FINE DRIVE |
| 041 | 042 | My Way | FINE DRIVE |
| 042 | 043 | Expressway Prince | CURVING EDGE |
| 043 | 044 | No Slip | CURVING EDGE |
| 044 | 045 | Blue Flash | CURVING EDGE |
| 045 | 046 | Professor Getts | CURVING EDGE |
| 046 | 047 | Mad Mary | CURVING EDGE |
| 047 | 048 | Low Joe | CURVING EDGE |
| 048 | 049 | Nice Guy | GALAXY RACERS |
| 049 | 050 | Arrow | GALAXY RACERS |
| 050 | 051 | Nasty | GALAXY RACERS |
| 051 | 052 | Tiger Tread | GALAXY RACERS |
| 052 | 053 | Street Bunny | GALAXY RACERS |
| 053 | 054 | Surfer Chick | GALAXY RACERS |
| 054 | 055 | Speed Demon | MAX RACING |
| 055 | 056 | Danger Dave | MAX RACING |
| 056 | 057 | Light Boy | MAX RACING |
| 057 | 058 | Family Man | MAX RACING |
| 058 | 059 | Cheetah | MAX RACING |
| 059 | 060 | Power Freak | MAX RACING |
| 060 | 061 | Big Boy | MAX RACING |
| 061 | 062 | Race Freak | MAX RACING |
| 062 | 063 | Red Racer | ELEGANT WILD |
| 063 | 064 | Tune Freak | ELEGANT WILD |
| 064 | 065 | Mr. Cool | ELEGANT WILD |
| 065 | 066 | Ladies Man | ELEGANT WILD |
| 066 | 067 | Fashion Queen | ELEGANT WILD |
| 067 | 068 | Mellow Yellow | ELEGANT WILD |
| 068 | 069 | Capt. Sam | DEPARTURES |
| 069 | 070 | Mr. Late Night | DEPARTURES |
| 070 | 071 | The Brain | DEPARTURES |
| 071 | 072 | Web Dude | DEPARTURES |
| 072 | 073 | Stock Man | DEPARTURES |
| 073 | 074 | Up Beat | DEPARTURES |
| 074 | 075 | Volcano | DEPARTURES |
| 075 | 076 | The Hellion | TWISTER |
| 076 | 077 | Easterner | TWISTER |
| 077 | 078 | The Weaver | TWISTER |
| 078 | 079 | Groucho | TWISTER |
| 079 | 080 | Shooting Star | TWISTER |
| 080 | 081 | Rich Rick | TWISTER |
| 081 | 082 | Down & Out | TWISTER |
| 082 | 083 | Savage Steve | Diamond Image |
| 083 | 084 | Charge Man | Diamond Image |
| 084 | 085 | Tornedo | Diamond Image |
| 085 | 086 | Rhythm Freak | Diamond Image |
| 086 | 087 | Radar Racer | Diamond Image |
| 087 | 088 | Aero Angel | Diamond Image |
| 088 | 089 | Hip Hop Junky | RHYTHM BOX |
| 089 | 090 | Jazzman | RHYTHM BOX |
| 090 | 091 | Mozart Man | RHYTHM BOX |
| 091 | 092 | Night Man | RHYTHM BOX |
| 092 | 093 | Pink Groove | RHYTHM BOX |
| 093 | 094 | The Dealer | RHYTHM BOX |
| 094 | 095 | Requiem | WIND STARS |
| 095 | 096 | Autoerotic | WIND STARS |
| 096 | 097 | Wind Rider | WIND STARS |
| 097 | 098 | Magic Man | WIND STARS |
| 098 | 099 | Dark Star | WIND STARS |
| 099 | 100 | All-the-Way Alice | WIND STARS |
| 100 | 101 | Comeback Kid | WIND STARS |
| 101 | 102 | Queeny | WIND STARS |
| 102 | 103 | Diamond Dale | Harmonize |
| 103 | 104 | Car Freak | Harmonize |
| 104 | 105 | Silver Bullet | Harmonize |
| 105 | 106 | Aero Star | Harmonize |
| 106 | 107 | Spellbinder Steve | Harmonize |
| 107 | 108 | Corner Master | Harmonize |
| 108 | 109 | Dreamer | Harmonize |
| 109 | 110 | Revolution | Super Speed Wagon |
| 110 | 111 | Grip Freak | Super Speed Wagon |
| 111 | 112 | Bumbler | Super Speed Wagon |
| 112 | 113 | Light Rider | Super Speed Wagon |
| 113 | 114 | Hard Shock | Super Speed Wagon |
| 114 | 115 | The Wiz | Super Speed Wagon |
| 115 | 116 | The Natural | ANOTHER STAR |
| 116 | 117 | Drift Bunny | ANOTHER STAR |
| 117 | 118 | Razorblade | ANOTHER STAR |
| 118 | 119 | Banshee | ANOTHER STAR |
| 119 | 120 | Dr. Speed | ANOTHER STAR |
| 120 | 121 | Gemini | ANOTHER STAR |
| 121 | 122 | Hot ‘n cold | ANOTHER STAR |
| 122 | 123 | King James | R.GANGS |
| 123 | 124 | Canyon Racer | R.GANGS |
| 124 | 125 | Shake ‘n Bake | R.GANGS |
| 125 | 126 | Hot Head | R.GANGS |
| 126 | 127 | Lead Foot | R.GANGS |
| 127 | 128 | Rev Freak | R.GANGS |
| 128 | 129 | Osaka Kid | R.GANGS |
| 129 | 130 | Cool Cat | CUPID ARROWS |
| 130 | 131 | White Rider | CUPID ARROWS |
| 131 | 132 | Moonlight Kid | CUPID ARROWS |
| 132 | 133 | Marathon Mary | CUPID ARROWS |
| 133 | 134 | Tokyo Tami | CUPID ARROWS |
| 134 | 135 | Heartbreak Kid | CUPID ARROWS |
| 135 | 136 | Danger Freak | TOKIO JUNGLE |
| 136 | 137 | Tall Boy | TOKIO JUNGLE |
| 137 | 138 | Marathon Man | TOKIO JUNGLE |
| 138 | 139 | Chocker | TOKIO JUNGLE |
| 139 | 140 | On & Off | TOKIO JUNGLE |
| 140 | 141 | Dizzy Dave | TOKIO JUNGLE |
| 141 | 142 | Smooth Smith | TOKIO JUNGLE |
| 142 | 143 | Dark Racer | TR RACING |
| 143 | 144 | Sweetie Pie | TR RACING |
| 144 | 145 | Drag Racer | TR RACING |
| 145 | 146 | The Geezer | TR RACING |
| 146 | 147 | Pit Master | TR RACING |
| 147 | 148 | Wipeout Williams | TR RACING |
| 148 | 149 | Tokyo Kid | TR RACING |
| 149 | 150 | Rally King | TOP LEVEL |
| 150 | 151 | Joy Rider | TOP LEVEL |
| 151 | 152 | Lost Angel | TOP LEVEL |
| 152 | 153 | Racer Rick | TOP LEVEL |
| 153 | 154 | Method Man | TOP LEVEL |
| 154 | 155 | Ice Master | TOP LEVEL |
| 155 | 156 | Out of the Blue | TOP LEVEL |
| 156 | 157 | Master Racer | FREE WAY |
| 157 | 158 | Speedster | FREE WAY |
| 158 | 159 | Stealth Rider | FREE WAY |
| 159 | 160 | Circuit Devil | FREE WAY |
| 160 | 161 | Roadrunner | FREE WAY |
| 161 | 162 | Dirty Dennis | FREE WAY |
| 162 | 163 | Rocky | FREE WAY |
| 163 | 164 | Accelerator Al | FREE WAY |
| 164 | 165 | Max Credit | FREE WAY |
| 165 | 166 | Farm Boy | RATT |
| 166 | 167 | Pickup | RATT |
| 167 | 168 | Crash Master | RATT |
| 168 | 169 | Borrowed Time | RATT |
| 169 | 170 | Game Guy | RATT |
| 170 | 171 | Drift Queen | RATT |
| 171 | 172 | Time Miser | GESELLSCHAFT |
| 172 | 173 | Wrong Way | GESELLSCHAFT |
| 173 | 174 | Lone Survivor | GESELLSCHAFT |
| 174 | 175 | Ad Man | GESELLSCHAFT |
| 175 | 176 | The Optimizer | GESELLSCHAFT |
| 176 | 177 | Rage Racer | GESELLSCHAFT |
| 177 | 178 | Cruiser Ken | Queen’s Paradise |
| 178 | 179 | Secret Sam | Queen’s Paradise |
| 179 | 180 | Horn Hound | Queen’s Paradise |
| 180 | 181 | Wheel Freak | Queen’s Paradise |
| 181 | 182 | Lucky Dog | Queen’s Paradise |
| 182 | 183 | Romeo | Queen’s Paradise |
| 183 | 184 | Designer Dave | Queen’s Paradise |
| 184 | 185 | Ghost Rider | RINGS |
| 185 | 186 | Drag Devil | RINGS |
| 186 | 187 | Lazy Boy | RINGS |
| 187 | 188 | Tune Up Tom | RINGS |
| 188 | 189 | The Brat | RINGS |
| 189 | 190 | Race Addict | RINGS |
| 190 | 191 | Road Rage | RINGS |
| 191 | 192 | Mumbler | RINGS |
| 192 | 193 | Red Avenger | CATZ |
| 193 | 194 | Clock Work | CATZ |
| 194 | 195 | Brick Wall | CATZ |
| 195 | 196 | One Race | CATZ |
| 196 | 197 | Fireman | CATZ |
| 197 | 198 | Spitfire | CATZ |
| 198 | 199 | Bad Luck Billy | CATZ |
| 199 | 200 | Eavesdropper Ed | The Road of Justice |
| 200 | 201 | Magic Racer | The Road of Justice |
| 201 | 202 | Race Addict | The Road of Justice |
| 202 | 203 | Mean Machine | The Road of Justice |
| 203 | 204 | Blue Thunder | The Road of Justice |
| 204 | 205 | Joe Cool | The Road of Justice |
| 205 | 206 | School Girl | The Road of Justice |
| 206 | 207 | Whirlwind | EXPLOSION |
| 207 | 208 | Tune Man | EXPLOSION |
| 208 | 209 | Nowhere Man | EXPLOSION |
| 209 | 210 | Silent Sachs | EXPLOSION |
| 210 | 211 | Blue Phoenix | EXPLOSION |
| 211 | 212 | The Dancer | EXPLOSION |
| 212 | 213 | Fun Freak | HIGHWAY OUTLAW |
| 213 | 214 | Silver Flash | HIGHWAY OUTLAW |
| 214 | 215 | Iceman | HIGHWAY OUTLAW |
| 215 | 216 | Manic Miki | HIGHWAY OUTLAW |
| 216 | 217 | Tread Master | HIGHWAY OUTLAW |
| 217 | 218 | Totempole | HIGHWAY OUTLAW |
| 218 | 219 | Kid Gloves | HIGHWAY OUTLAW |
| 219 | 220 | Rain Master | DRY CRUISE |
| 220 | 221 | Cruise Master | DRY CRUISE |
| 221 | 222 | No Clue | DRY CRUISE |
| 222 | 223 | Rainman | DRY CRUISE |
| 223 | 224 | Max Overdrive | DRY CRUISE |
| 224 | 225 | Muscle Man | DRY CRUISE |
| 225 | 226 | Street Singer | DRY CRUISE |
| 226 | 227 | The Enforcer | E.R.O. |
| 227 | 228 | Prize Winner | E.R.O. |
| 228 | 229 | Used Car | E.R.O. |
| 229 | 230 | Car Crazy | E.R.O. |
| 230 | 231 | Song Man | E.R.O. |
| 231 | 232 | Nomad Nick | E.R.O. |
| 232 | 233 | Jeckyl & Hyde | E.R.O. |
| 233 | 234 | Wild Wolf | TEAM ALPHA |
| 234 | 235 | Sunday Driver | TEAM ALPHA |
| 235 | 236 | Dare Devil | TEAM ALPHA |
| 236 | 237 | Joker | TEAM ALPHA |
| 237 | 238 | Escape Artist | TEAM ALPHA |
| 238 | 239 | Code Red | TEAM ALPHA |
| 239 | 240 | Road Prince | RR |
| 240 | 241 | Force Rider | RR |
| 241 | 242 | Rubber Burner | RR |
| 242 | 243 | Rocker | RR |
| 243 | 244 | Headache | RR |
| 244 | 245 | Mood Swinger | RR |
| 245 | 246 | Feather Touch | RR |
| 246 | 247 | Mr. Perfect | RR |
| 247 | 248 | Black Dragon | THUNDER DRAGOON |
| 248 | 249 | White Dragon | THUNDER DRAGOON |
| 249 | 250 | Yellow Dragon | THUNDER DRAGOON |
| 250 | 251 | Red Dragon | THUNDER DRAGOON |
| 251 | 252 | Green Dragon | THUNDER DRAGOON |
| 252 | 253 | Gold Dragon | THUNDER DRAGOON |
| 253 | 254 | Blue Dragon | THUNDER DRAGOON |
| 254 | 255 | Guts and Glory | TRUE RIDE |
| 255 | 256 | Guardian Angel | TRUE RIDE |
| 256 | 257 | Jump Start | TRUE RIDE |
| 257 | 258 | Solid Gold | TRUE RIDE |
| 258 | 259 | Race Junky | TRUE RIDE |
| 259 | 260 | Cofounder | TRUE RIDE |
| 260 | 261 | Family Guy | TRUE RIDE |
| 261 | 262 | Seeker | UNLIMITED |
| 262 | 263 | Light Speed | UNLIMITED |
| 263 | 264 | Speed Monster | UNLIMITED |
| 264 | 265 | Old Geezer | UNLIMITED |
| 265 | 266 | Big Boy | UNLIMITED |
| 266 | 267 | Road Ranger | UNLIMITED |
| 267 | 268 | Sleepy Head | UNLIMITED |
| 268 | 269 | Wangan Willy | FANATIC FUTURE |
| 269 | 270 | Hard Drive | FANATIC FUTURE |
| 270 | 271 | Notebook Ned | FANATIC FUTURE |
| 271 | 272 | Street Champ | FANATIC FUTURE |
| 272 | 273 | The Tactician | FANATIC FUTURE |
| 273 | 274 | Night Racer | FANATIC FUTURE |
| 274 | 275 | Race Queen | FANATIC FUTURE |
| 275 | 276 | The King | SPEED MASTER |
| 276 | 277 | Overdrive | SPEED MASTER |
| 277 | 278 | Steady Steve | SPEED MASTER |
| 278 | 279 | Master Planner | SPEED MASTER |
| 279 | 280 | Sea Breeze | SPEED MASTER |
| 280 | 281 | Paranoid Paula | SPEED MASTER |
| 281 | 282 | Piano Man | SPEED MASTER |
| 282 | 283 | Man Eater | SPEED MASTER |
| 283 | 284 | Cover Story | SPEED MASTER |
| 284 | 285 | Strongman | COMMANDER |
| 285 | 286 | Candyman | COMMANDER |
| 286 | 287 | 2-Car Garage | COMMANDER |
| 287 | 288 | Skinny Evans | COMMANDER |
| 288 | 289 | Babe Magnet | COMMANDER |
| 289 | 290 | Mountain Man | COMMANDER |
| 290 | 291 | Pool Boy | COMMANDER |
| 291 | 292 | Evil Eye | DOUBLE MIND |
| 292 | 293 | The Hunter | DOUBLE MIND |
| 293 | 294 | Demolition Man | DOUBLE MIND |
| 294 | 295 | Hit & Run | DOUBLE MIND |
| 295 | 296 | Tailgater | DOUBLE MIND |
| 296 | 297 | Angel of Death | DOUBLE MIND |
| 297 | 298 | Doubting Thomas | DOUBLE MIND |
| 298 | 299 | Jackknife Jones | MIDDLE BOSS |
| 299 | 300 | Road Master | MIDDLE BOSS |
| 300 | 301 | Lucifer | MIDDLE BOSS |
| 301 | 302 | Lethal Weapon | MIDDLE BOSS |
| 302 | 303 | Maximizer | MIDDLE BOSS |
| 303 | 304 | Mystic Racer | MIDDLE BOSS |
| 304 | 305 | Midnight Rose | MIDDLE BOSS |
| 305 | 306 | Pressure Cooker | MIDDLE BOSS |
| 306 | 307 | Comeback King | MIDDLE BOSS |
| 307 | 308 | White Knight | MIDDLE BOSS |
| 308 | 309 | Super Nova | ZONE BOSS |
| 309 | 310 | Speed Angel | ZONE BOSS |
| 310 | 311 | Steel Heart | ZONE BOSS |
| 311 | 312 | Hard Riff | ZONE BOSS |
| 312 | 313 | Hot Dog | ZONE BOSS |
| 313 | 314 | Phantom Racer | ZONE BOSS |
| 314 | 315 | Shadow Eye | ZONE BOSS |
| 315 | 316 | Happy Pirate | ZONE BOSS |
| 316 | 317 | Hurricane Hugh | ZONE BOSS |
| 317 | 318 | Road Rebel | ZONE BOSS |
| 318 | 319 | Mod Man | ZONE BOSS |
| 319 | 320 | Red Devil | ZONE BOSS |
| 320 | 321 | Full Moon Eve | ZONE BOSS |
| 321 | 322 | Purple Comet | BIG BOSS |
| 322 | 323 | White Phantom | BIG BOSS |
| 323 | 324 | ??? | LAST BOSS |
| 324 | 325 | Kamikazi Ken | WANDERER |
| 325 | 326 | Safe Zone | WANDERER |
| 326 | 327 | Garage Master | WANDERER |
| 327 | 328 | Thrill Seeker | WANDERER |
| 328 | 329 | Fire Storm | WANDERER |
| 329 | 330 | Lone Wolf | WANDERER |
| 330 | 331 | Caffeine Freak | WANDERER |
| 331 | 332 | Phantom X | WANDERER |
| 332 | 333 | Raging Demon | WANDERER |
| 333 | 334 | Cy the Barbarian | WANDERER |
| 334 | 335 | Wasted Speed | WANDERER |
| 335 | 336 | Babe Master | WANDERER |
| 336 | 337 | Wildman | WANDERER |
| 337 | 338 | Gamblin’ Fool | WANDERER |
| 338 | 339 | Red Light | WANDERER |
| 339 | 340 | Mosquito Man | WANDERER |
| 340 | 341 | Restless Angel | WANDERER |
| 341 | 342 | Silver Wolf | WANDERER |
| 342 | 343 | Mechanic Matt | WANDERER |
| 343 | 344 | Catch Me Kate | WANDERER |
| 344 | 345 | Typhoon Rider | WANDERER |
| 345 | 346 | Sherman the Conqueror | WANDERER |
| 346 | 347 | Corner Master | WANDERER |
| 347 | 348 | Speed Skater | WANDERER |
| 348 | 349 | Pop Freak | WANDERER |
| 349 | 350 | Bloody Mary | WANDERER |
| 350 | 351 | Grim Reaper | WANDERER |
| 351 | 352 | Dark Desperado | WANDERER |
| 352 | 353 | Road Master | WANDERER |
| 353 | 354 | Underdog | WANDERER |
| 354 | 355 | Race Queen | WANDERER |
| 355 | 356 | Engine Ear | WANDERER |
| 356 | 357 | Healthy Henry | WANDERER |
| 357 | 358 | Receding Rich | WANDERER |
| 358 | 359 | Green Thumb | WANDERER |
| 359 | 360 | Mad Dieter | WANDERER |
| 360 | 361 | Parking Master | WANDERER |
| 361 | 362 | Stalking Death | WANDERER |
| 362 | 363 | Showoff Sid | WANDERER |
| 363 | 364 | Late-Night Cinderella | WANDERER |
| 364 | 365 | Speed Box | WANDERER |
| 365 | 366 | Zero | WANDERER |
| 366 | 367 | Safe Racer | WANDERER |
| 367 | 368 | Iron Man | WANDERER |
| 368 | 369 | Resort Dude | WANDERER |
| 369 | 370 | Faithful Fred | WANDERER |
| 370 | 371 | Rainy Day | WANDERER |
| 371 | 372 | Sneaky South | WANDERER |
Class T traffic challenges
The native port adds eight traffic challenges and a Class T dealer. These are port additions; the original game did not sell traffic vehicles. The model IDs below identify traffic vehicles, not entries in the original rival roster.
| Model ID | Traffic challenge | Car | Dealer price |
|---|---|---|---|
| 132 | The Nameless One — Taxi | YXS10 | 10,000 CP |
| 133 | The Nameless One — Van | WHR69 | 15,000 CP |
| 134 | The Nameless One — Estate car | EE98V | 12,000 CP |
| 135 | The Nameless One — Car transporter | NKR58E | 30,000 CP |
| 136 | The Nameless One — Delivery lorry | FV | 100,000 CP |
| 137 | The Nameless One — Highway patrol car | EE98VS | 20,000 CP |
| 138 | The Nameless One — Roadworks lorry | NKR58S | 40,000 CP |
| 139 | The Nameless One — Tanker | NKR58R | 80,000 CP |